業(yè)務(wù)一部:65366157
業(yè)務(wù)二部:15225164375 65366265
財(cái)務(wù)室:53393336
辦公室:13523552201
地址:鄭州市金水區(qū)花園路116號河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院內(nèi)農(nóng)信樓
發(fā)布時(shí)間:2025-08-26 瀏覽次數(shù):1276
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號:豫教磋商采購-2025-68
2.項(xiàng)目名稱:鄭州旅游職業(yè)學(xué)院食堂原材料供應(yīng)商遴選項(xiàng)目
3.采購方式:競爭性磋商
4.標(biāo)段劃分:共14個(gè)標(biāo)段。
標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 擬選定供應(yīng)商數(shù)量 |
一標(biāo)段 | 大米類 | 不超過4家 |
二標(biāo)段 | 面粉類 | 不超過4家 |
三標(biāo)段 | 食用油類 | 不超過4家 |
四標(biāo)段 | 雜糧類 | 不超過4家 |
五標(biāo)段 | 蔬果類 | 不超過4家 |
六標(biāo)段 | 禽肉類 | 不超過4家 |
七標(biāo)段 | 豬肉類 | 不超過4家 |
八標(biāo)段 | 面制品類 | 不超過4家 |
九標(biāo)段 | 禽蛋類 | 不超過4家 |
十標(biāo)段 | 干貨調(diào)味類 | 不超過4家 |
十一標(biāo)段 | 豆制品類 | 不超過4家 |
十二標(biāo)段 | 凍品水產(chǎn)類 | 不超過4家 |
十三標(biāo)段 | 牛、羊肉類 | 不超過4家 |
十四標(biāo)段 | 低值易耗品類 | 不超過4家 |
5.采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
5.1采購內(nèi)容包括:為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校食堂大宗物資集中采購工作,明確學(xué)校、餐飲公司、供貨商三方責(zé)任,保障物資質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)、以及《河南省學(xué)校食品安全管理辦法》《河南省高校食堂食品安全評價(jià)細(xì)則》《關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)代大中專院校學(xué)生食堂工作的通知》等通知文件規(guī)定要求,保障廣大師生飲食安全,我校對學(xué)校食堂食材通過競爭性磋商采購方式選擇各標(biāo)段相應(yīng)數(shù)量的原材料供應(yīng)商。
5.2服務(wù)內(nèi)容:鄭州旅游職業(yè)學(xué)院食堂原材料供應(yīng),供應(yīng)商按照采購人各食堂及餐飲承包單位訂單的數(shù)量、要求和時(shí)間送達(dá)指定地點(diǎn)。
5.3服務(wù)期限:自合同簽訂之日起不超過36個(gè)月。
5.4服務(wù)要求:滿足采購人要求(詳見第五章)。
5.5質(zhì)量要求:滿足采購人要求(詳見第五章)。
5.6服務(wù)地點(diǎn):采購人指定地點(diǎn)。
6.本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否
7.磋商公告發(fā)布日期:2025年8月14日
8.評審日期:2025年8月25日
二、成交情況:
標(biāo)段 | 采購內(nèi)容 | 入圍成交供應(yīng)商 | 地 址 | 折扣率 |
一標(biāo)段 | 大米類 | 河南糧緣貿(mào)易有限公司 | 中牟縣萬邦物流城糧油市場B22區(qū)12-13號 | 95.00% |
河南育鮮聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市管城區(qū)文治路28號1排1號 | 107.30% | ||
河南偉安商業(yè)管理有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)萬邦物流城糧油市場13號樓123A | 98.00% | ||
鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬洪路萬邦國際物流園綜合副食區(qū)E13-1-104-106號 | 89.00% | ||
二標(biāo)段 | 面粉類 | 河南糧緣貿(mào)易有限公司 | 中牟縣萬邦物流城糧油市場B22區(qū)12-13號 | 80.00% |
鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬洪路萬邦國際物流園綜合副食區(qū)E13-1-104-106號 | 89.00% | ||
鄭州市田孫商貿(mào)有限公司 | 鄭州市中牟縣萬洪路北萬邦糧油市場B23區(qū)11號 | 82.00% | ||
河南億弘順糧油食品有限公司 | 河南省鄭州市萬邦糧油市場B11區(qū)24-25 | 92.00% | ||
三標(biāo)段 | 食用油類 | 河南糧緣貿(mào)易有限公司 | 中牟縣萬邦物流城糧油市場B22區(qū)12-13號 | 84.00% |
鄭州德悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬洪路萬邦國際物流園綜合副食區(qū)E13-1-104-106號 | 89.00% | ||
河南紫陽實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道彩虹橋西北角鄭東冷鮮肉批發(fā)交易中心1號 | 92.00% | ||
鄭州市田孫商貿(mào)有限公司 | 鄭州市中牟縣萬洪路北萬邦糧油市場B23區(qū)11號 | 83.00% | ||
五標(biāo)段 | 蔬果類 | 河南育鮮聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市管城區(qū)文治路28號1排1號 | 104.80% |
河南包鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道彩虹橋西北角鄭東冷鮮肉批發(fā)交易中心1號 | 102.00% | ||
河南君雪商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬洪路萬邦國際批發(fā)市場綜合副食品區(qū)D12區(qū)-110-112號 | 105.00% | ||
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)埔田樂園十三街18號101室 | 98.00% | ||
六標(biāo)段 | 禽肉類 | 河南和暢農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)紫東路9號3層306號 | 103.00% |
河南廣膳源食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)江山路30號鄭州水產(chǎn)011號 | 73.00% | ||
河南品饗宴餐飲管理有限公司 | 河南省自貿(mào)區(qū)金鵬時(shí)代208室 | 80.00% | ||
廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)世紀(jì)工業(yè)區(qū)B區(qū)3號B棟101 | 110.00% | ||
七標(biāo)段 | 豬肉類 | 廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)世紀(jì)工業(yè)區(qū)B區(qū)3號B棟101 | 108.00% |
安陽浩朗商貿(mào)有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)中華路與明福街交匯處東南角碧桂園天匯九棟13層03、04號 | 87.00% | ||
河南鋤禾食品銷售有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)黃河南路西商都路北龍坤電商體驗(yàn)廣場二樓五館 | 118.00% | ||
鄭州全膳食品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)萬邦物流城綜合副食品區(qū)E10區(qū)201號 | 96.50% | ||
八標(biāo)段 | 面制品類 | 河南六六九供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)信基調(diào)味食品城2區(qū)2539號 | 72.00% |
鄭州農(nóng)夫優(yōu)選果蔬有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)藝君生活廣場菜二區(qū)8-9號 | 90.00% | ||
河南鋤禾食品銷售有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)黃河南路西商都路北龍坤電商體驗(yàn)廣場二樓五館 | 110.00% | ||
河南海歌食品有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)藝慧街與北三環(huán)交叉口姚橋農(nóng)貿(mào)市場北一層2號 | 105.00% | ||
九標(biāo)段 | 禽蛋類 | 河南領(lǐng)配食品配送有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬邦物流城綜合副食區(qū)D12區(qū)101號 | 100.00% |
廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)世紀(jì)工業(yè)區(qū)B區(qū)3號B棟101 | 111.00% | ||
河南君雪商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬洪路萬邦國際批發(fā)市場綜合副食品區(qū)D12區(qū)-110-112號 | 104.00% | ||
鄭州福璽食品有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)東明路南53號一層127號 | 91.00% | ||
十標(biāo)段 | 干貨調(diào)味類 | 河南和暢農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)紫東路9號3層306號 | 102.50% |
河南廣膳源食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)江山路30號鄭州水產(chǎn)011號 | 73.00% | ||
河南品饗宴餐飲管理有限公司 | 河南省自貿(mào)區(qū)金鵬時(shí)代208室 | 77.00% | ||
河南領(lǐng)配食品配送有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣萬邦物流城綜合副食區(qū)D12區(qū)101號 | 98.00% | ||
十一標(biāo)段 | 豆制品類 | 鄭州趙楊食品商行 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)姚橋路北農(nóng)貿(mào)市場中間路北4號房 | 90.00% |
河南青朋農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)藝君生活廣場蔬菜四區(qū)6號 | 92.00% | ||
鄭州承恩食品有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)藝君生活廣場F區(qū)F4F5號 | 90.00% | ||
十二標(biāo)段 | 凍品水產(chǎn)類 | 河南和暢農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)紫東路9號3層306號 | 103.00% |
河南廣膳源食品有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)江山路30號鄭州水產(chǎn)011號 | 73.00% | ||
河南品饗宴餐飲管理有限公司 | 河南省自貿(mào)區(qū)金鵬時(shí)代208室 | 80.00% | ||
鄭州趙楊食品商行 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)姚橋路北農(nóng)貿(mào)市場中間路北4號房 | 89.00% | ||
十四標(biāo)段 | 低值易耗品類 | 河南六六九供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)信基調(diào)味食品城2區(qū)2539號 | 43.00% |
鄭州農(nóng)夫優(yōu)選果蔬有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)藝君生活廣場菜二區(qū)8-9號 | 60.00% | ||
鄭州毅晟嫻熠商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)劉集鎮(zhèn)后梁村6號 | 53.00% | ||
河南信韻商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)航海東路118號教工小區(qū) | 93.00% | ||
四標(biāo)段 | 雜糧類 | 參與供應(yīng)商不足三家,項(xiàng)目廢標(biāo)。 | ||
十三標(biāo)段 | 牛、羊肉類 | 參與供應(yīng)商不足三家,項(xiàng)目廢標(biāo)。 |
三、評審專家名單:劉軍、王滋竹、袁馳、李喜琴、蔣妍(采購人代表)
四、成交服務(wù)費(fèi):成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書時(shí)按磋商文件的規(guī)定向采購代理機(jī)構(gòu)支付成交服務(wù)費(fèi)。
成交服務(wù)費(fèi)繳納開戶名稱:河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
成交服務(wù)費(fèi)繳納賬號:371903102310201
成交服務(wù)費(fèi)繳納開戶行:招商銀行股份有限公司鄭州分行農(nóng)業(yè)路支行
財(cái)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:扶老師 0371-53393336/13343848240
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限
本次成交公告在《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)http://www.hnzbcg.cn/》、《河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司網(wǎng)http://www.tnrjx.com/》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜:
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字,并附帶相應(yīng)的證明材料),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、郵件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
七、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄭州旅游職業(yè)學(xué)院
地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)金龍路188號
聯(lián)系人:劉老師
聯(lián)系方式:0371-61130115
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
地址:河南省鄭州市金水區(qū)花園路116號河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院院內(nèi)西南角原農(nóng)信樓
聯(lián)系人:鄭浩、姚剛、侯雷勝
聯(lián)系方式:0371-65366265
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭浩、姚剛、侯雷勝
聯(lián)系方式:0371-65366265