業(yè)務(wù)一部:65366157
業(yè)務(wù)二部:15225164375 65366265
財務(wù)室:53393336
辦公室:13523552201
地址:鄭州市金水區(qū)花園路116號河南省農(nóng)業(yè)科學院內(nèi)農(nóng)信樓
發(fā)布時間:2021-01-28 瀏覽次數(shù):2797
周口師范學院新建開閉所工程項目項目(招標編號為豫工程20201349001)于2021年01月27日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:一、中標候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 |
河南寶泰電力工程有限公司 |
華偉電力建設(shè)有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
7968113.880 |
7265561.170 |
7101587.310 |
項目負責人 |
石龍 |
王永社 |
閆晶超 |
質(zhì)量 |
達到國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 |
達到國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 |
國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格 |
工期(交貨期/天) |
70 |
70 |
70 |
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 其他 | 石龍 | 項目經(jīng)理 | 430xxxxxxxxxxx0015 | 建造師證 | 湘 243131322256 |
河南寶泰電力工程有限公司 | 其他 | 王永社 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx2435 | 建造師 | 豫 241131341187 |
華偉電力建設(shè)有限公司 | 其他 | 閆晶超 | 項目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0514 | 建造師證 | 豫 241141454767 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 中牟汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和風路周邊企業(yè)供配電網(wǎng)工程 | 鄭州正中開發(fā)投資有限公司 | 2018-07-02 | 8422874.03 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 城西港區(qū)安永人家(二期)7#地塊保障房室外配電工程 | 九江富和建設(shè)投資有限公司 | 2018-05-04 | 38487963.69 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 邳州文苑路地塊供電外線接入及小區(qū)紅外線內(nèi)供配電工程 | 邳州寶德置業(yè)有限公司 | 2018-05-03 | 39082089.90 |
華偉電力建設(shè)有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)育翔公租房小區(qū)正式用電工程 | 河南省鄭州新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 2017-07-01 | 41246805.93 |
河南寶泰電力工程有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河東第四至九棚戶區(qū)4-9、4-10、9-3地塊供配電工程項目 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2019-09-12 | 18736140.37 |
河南寶泰電力工程有限公司 | 華北石油局新鄉(xiāng)社區(qū)供配電移交改造工程 | 中國石化集團華北石油局 | 2017-09-01 | 27886846.56 |
河南寶泰電力工程有限公司 | 安陽市殷都區(qū)戚家莊郝家橋城中村改造安置房小區(qū)紅線內(nèi)統(tǒng)籌配 套基礎(chǔ)設(shè)施(配電工程) | 安陽惠民住房保障發(fā)展有限責任公司 | 2019-09-25 | 9940688.75 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河東第四至九 棚戶區(qū) 4-3、5-4、7-2、8-3 地塊供配電工程項目-第四標段 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2018-08-23 | 25047454.60 |
華偉電力建設(shè)有限公司 | 河南省省立醫(yī)院配電室采購及安裝工程 | 河南省省立醫(yī)院有限公司 | 2018-01-22 | 12814500.00 |
華偉電力建設(shè)有限公司 | 鄭地璞園項目供配電工程 | 鄭州地產(chǎn)集團有限公司 | 2019-05-27 | 12021535.88 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 城西港區(qū)安永人家(二期)7#地塊保障房室外配電工程 | 九江富和建設(shè)投資有限公司 | 2018-05-04 | 38487963.69 |
湖南卓越建設(shè)有限公司 | 中牟汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和風路周邊企業(yè)供配電網(wǎng)工程 | 鄭州正中開發(fā)投資有限公司 | 2018-07-02 | 8422874.03 |
河南寶泰電力工程有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))河東第四至九棚戶區(qū)4-9、4-10、9-3地塊供配電工程項目 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2019-09-12 | 18736140.37 |
華偉電力建設(shè)有限公司 | 河南航天液壓氣動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(一期)供配電工程 | 河南航天建筑工程有限公司 | 2017-05-11 | 7205026.86 |
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | (1)投標人具有獨立的法人資格及有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包貳級及以上資質(zhì),并同時具備國家能源局頒發(fā)(或原國家電力監(jiān)管委員會)的電力設(shè)施施工《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝三級、承修三級、承試三級及以上資質(zhì),并具有有效的安生生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力; (2)投標人擬派項目經(jīng)理具有機電工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師資格(不含臨時)、具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書且是在本單位注冊的在職人員(提供勞動合同及企業(yè)為其繳納近6個月社保的證明),并未擔任其他在建工程項目的項目經(jīng)理(出具無在建項目承諾書); (3)投標人應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,提供2019年度經(jīng)會計事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)狀況報告(公司成立年限不足一年的企業(yè)應(yīng)提供公司財務(wù)報表); (4)投標人依法正常繳納稅收和社會保障資金,需提供近六個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)證明; (5)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; (6)參加政府采購活動近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明; |
2 | (7)單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標段的投標; (8)根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項目采購活動;【查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.v.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.v.cn)】; (9)投標人應(yīng)具有與當?shù)毓╇姴块T、校外施工沿線行政部門及居民等協(xié)調(diào)的能力; (10)本次招標不接受聯(lián)合體投標、不得轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消全部合同,并列入誠信黑名單。 |
2.2中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南寶泰電力工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 中源建設(shè)有限公司 | 不滿足投標人須知前附表1.4.1 -3.2條的要求. |
2 | 河南省佳盛電力工程有限公司 | 投標文件中投標函及投標函附錄未按招標文件的規(guī)定填寫,不滿足投標文件的格式要求. |
無報價修正
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 |
2 | 河南寶泰電力工程有限公司 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 |
3 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 |
4 | 弘毅建設(shè)集團有限公司 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 |
5 | 中州建設(shè)有限公司 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.00 |
6 | 河南科銳開新電力有限公司 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 |
7 | 眾信電力工程有限公司 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 |
8 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 26.00 |
9 | 金信電力集團有限公司 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 29.00 |
10 | 河南易中元電力科技有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
11 | 中礎(chǔ)建工集團有限公司 | 26.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 |
12 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
13 | 漢唐電力建設(shè)有限公司 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 23.50 | 22.50 | 21.70 | 19.80 | 22.00 |
2 | 河南寶泰電力工程有限公司 | 15.00 | 17.00 | 14.80 | 15.40 | 16.30 |
3 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 16.00 | 17.50 | 14.00 | 16.10 | 17.10 |
4 | 弘毅建設(shè)集團有限公司 | 13.50 | 16.50 | 12.80 | 14.90 | 15.60 |
5 | 中州建設(shè)有限公司 | 16.50 | 17.50 | 15.10 | 16.70 | 16.30 |
6 | 河南科銳開新電力有限公司 | 13.00 | 16.50 | 12.80 | 14.60 | 16.10 |
7 | 眾信電力工程有限公司 | 14.50 | 16.50 | 13.20 | 15.00 | 16.00 |
8 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 13.50 | 16.50 | 13.00 | 14.80 | 16.30 |
9 | 金信電力集團有限公司 | 15.50 | 18.00 | 15.20 | 15.80 | 17.90 |
10 | 河南易中元電力科技有限公司 | 15.50 | 17.50 | 14.50 | 15.90 | 16.60 |
11 | 中礎(chǔ)建工集團有限公司 | 15.50 | 17.50 | 14.10 | 15.80 | 17.30 |
12 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 17.50 | 17.50 | 16.20 | 16.30 | 18.30 |
13 | 漢唐電力建設(shè)有限公司 | 14.50 | 17.00 | 14.00 | 15.60 | 17.20 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 湖南卓越建設(shè)有限公司 | 26.76 | 83.06 |
2 | 河南寶泰電力工程有限公司 | 34.14 | 81.24 |
3 | 華偉電力建設(shè)有限公司 | 33.40 | 78.94 |
4 | 弘毅建設(shè)集團有限公司 | 34.65 | 77.71 |
5 | 中州建設(shè)有限公司 | 31.63 | 76.45 |
6 | 河南科銳開新電力有限公司 | 34.82 | 76.42 |
7 | 眾信電力工程有限公司 | 32.20 | 75.24 |
8 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 33.01 | 74.23 |
9 | 金信電力集團有限公司 | 26.83 | 73.31 |
10 | 河南易中元電力科技有限公司 | 34.81 | 73.21 |
11 | 中礎(chǔ)建工集團有限公司 | 26.66 | 70.10 |
12 | 河南省國能建設(shè)集團有限公司 | 31.72 | 69.68 |
13 | 漢唐電力建設(shè)有限公司 | 32.93 | 68.99 |
九、公示時間:2021年01月28日 至 2021年02月01日
十、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人或代理機構(gòu): 河南省教育招標服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人: 侯老師
聯(lián) 系 電 話: 0371-56058513
2021年01月28日