業(yè)務一部:65366157
業(yè)務二部:15225164375 65366265
財務室:53393336
辦公室:13523552201
地址:鄭州市金水區(qū)花園路116號河南省農業(yè)科學院內農信樓
發(fā)布時間:2023-09-01 瀏覽次數(shù):4406
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財磋商采購-2023-821 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:河南省農業(yè)科學院園藝研究所農作物全自動熒光顯微成像與檢測系統(tǒng)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2023年08月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2023年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
李永華、張軍、王彬(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照磋商文件規(guī)定收取,成交供應商應按要求向代理機構交納成交服務費。 成交服務費交納開戶名稱:河南省教育招標服務有限公司 成交服務費交納賬號:371903102310201 成交服務費交納開戶行:招商銀行股份有限公司鄭州分行農業(yè)路支行 代理機構財務聯(lián)系電話:18736086547 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:24,634.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《河南省公共資源交易中心網》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對采購結果如有異議,可以在成交公告期限結束之日起七個工作日內與河南省教育招標服務有限公司聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省農業(yè)科學院園藝研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市花園路116號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張老師 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-65742009 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省教育招標服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市花園路116號河南省農科院院內西南角原農信樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:焦翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-56058511 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:焦翔 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-56058511 |